Le NCLC (Niveaux de compétence linguistique canadiens) est l'échelle officielle canadienne de compétence en français (niveaux 1-12), utilisée par Entrée Express, les Programmes des candidats des provinces (PCP) et les demandes de citoyenneté. Ce calculateur gratuit convertit instantanément vos scores TCF Canada de compréhension écrite et orale en niveaux NCLC, avec équivalence CECRL (A1-C2).
| Niveau NCLC | CECRL | Compréhension écrite | Compréhension orale | Expression orale (/20) | Expression écrite (/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10+ | C2 | 549–699 | 549–699 | 18–20 | 18–20 |
| 9 | C1 | 524–548 | 523–548 | 16–17 | 16–17 |
| 8 | B2+ | 499–523 | 503–522 | 14–15 | 14–15 |
| 7 | B2 | 453–498 | 458–502 | 12–13 | 12–13 |
| 6 | B1+ | 406–452 | 398–457 | 10–11 | 10–11 |
| 5 | B1 | 375–405 | 369–397 | 8–9 | 8–9 |
| 4 | A2+ | 342–374 | 331–368 | 7 | 7 |
| ≤3 | A2/A1 | ≤341 | ≤330 | ≤6 | ≤6 |
L'expression écrite et orale sont notées directement selon les grilles NCLC 6/7/8 — aucune conversion nécessaire. En tant que langue officielle seconde, les candidats à Entrée Express avec NCLC 7+ en français gagnent 25 points (anglais CLB 4+) ou 50 points (anglais CLB 5+) supplémentaires au CRS.
Source : tableaux officiels d'équivalence linguistique d'IRCC et « Grilles de niveaux » de France Éducation International, dernière vérification mai 2026.