Claire AI — TCF Canada Prep Platform 编辑团队 · 更新于 2026-09-11
这是 TCF Canada 官方分数与 NCLC 等级(加拿大法语能力等级)的完整换算表。阅读、听力按原始分换算;写作、口语按满分 20 分制换算。
| NCLC 等级 | CEFR | 阅读(满分 699) | 听力(满分 699) | 写作(/20) | 口语(/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCLC 4 | A2 | 342-374 | 331-368 | 4-5 | 4-5 |
| NCLC 5 | B1 | 375-405 | 369-397 | 6 | 6 |
| NCLC 6 | B1 | 406-452 | 398-457 | 7-9 | 7-9 |
| NCLC 7 | B2 | 453-498 | 458-502 | 10-11 | 10-11 |
| NCLC 8 | B2 | 499-523 | 503-522 | 12-13 | 12-13 |
| NCLC 9 | C1 | 524-548 | 523-548 | 14-15 | 14-15 |
| NCLC 10+ | C1 / C2 | 549-699 | 549-699 | 16-20 | 16-20 |
记不住?核心门槛:阅读 453+、听力 458+、写作口语 10/20+ 即达到 NCLC 7(B2)。也可以用免费的 NCLC 计算器 一键换算。
| 项目 | 最低 NCLC | 对应 TCF Canada 分数 |
|---|---|---|
| 加拿大入籍 | NCLC 4(听说) | 听力 331+、口语 4/20+ |
| Express Entry(法语加分) | NCLC 7(四项) | 阅读 453+、听力 458+、写作口语 10/20+ |
| 魁北克 PRTQ / 法语移民 | NCLC 7-8(口语优先) | 口语 10-12/20+ 起步 |
| 法语 CRS 加分上限 | NCLC 9(四项) | 阅读 524+、听力 523+、写作口语 14/20+ |
在 Express Entry 中,法语成绩带来的额外 CRS 加分规则如下:
这些分数往往是能否获邀的关键。完整分析见 TCF Canada 与 Express Entry 完全指南。
你的官方 NCLC 等级由四项中的最低分决定。例如阅读 NCLC 8、听力 NCLC 7、写作 NCLC 7、口语 NCLC 6,最终官方等级就是 NCLC 6。因此备考时不能有明显短板。逐级详解见 NCLC 7 具体分数 与 NCLC 8 值得考吗。