Claire AI — TCF Canada Prep Platform 编辑团队 · 更新于 2026-06-12
NCLC(加拿大法语能力等级)是加拿大衡量法语水平的标准。你的 TCF Canada 分数会转换为 NCLC 等级,直接影响移民申请。
对大多数移民项目来说,NCLC 7 是关键目标。它是 Express Entry 法语加分和多数省提名法语通道的最低要求。
| 单项 | TCF Canada 对应分数 | CEFR 等级 |
|---|---|---|
| 阅读(Compréhension écrite) | 453 – 498 | B2 |
| 听力(Compréhension orale) | 458 – 502 | B2 |
| 写作(Expression écrite) | 10 – 11 / 20 | B2 |
| 口语(Expression orale) | 10 – 11 / 20 | B2 |
NCLC 7 能带来什么?
提示:用我们的 NCLC 计算器 查看你目前的分数对应哪个等级。
| NCLC 等级 | CEFR | TCF 阅读 | TCF 听力 | TCF 写作 | TCF 口语 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCLC 4 | A2 | 342-374 | 331-368 | 4-5 | 4-5 |
| NCLC 5 | B1 | 375-405 | 369-397 | 6 | 6 |
| NCLC 6 | B1 | 406-452 | 398-457 | 7-9 | 7-9 |
| NCLC 7 | B2 | 453-498 | 458-502 | 10-11 | 10-11 |
| NCLC 8 | B2 | 499-523 | 503-522 | 12-13 | 12-13 |
| NCLC 9 | C1 | 524-548 | 523-548 | 14-15 | 14-15 |
| NCLC 10+ | C1 / C2 | 549-699 | 549-699 | 16-20 | 16-20 |
法语能力是提高 CRS 分数最有力的武器:
基于 Claire AI — TCF Canada 备考平台 考生的实际备考经验: